簡(jiǎn)要描述:耐可視科研級(jí)金相顯微鏡NM910H-R/TR-廣州明慧廣州市明慧科技有限公司主營(yíng)NEXCOPE耐可視品牌科研級(jí)金相顯微鏡是智能化的革新產(chǎn)品,模塊化設(shè)計(jì)更*,操作更舒適,多種觀察方式滿足客戶不同需求,為實(shí)驗(yàn)室和金相材料分析顯微鏡操作應(yīng)用,帶來了革命性的突破。
詳細(xì)介紹
品牌 | Nexcope/耐可視 | 總放大倍率 | 50-2000X |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
耐可視科研級(jí)金相顯微鏡NM910H-R/TR-廣州明慧成像精確、操作舒適的科研級(jí)手動(dòng)金相顯微鏡 NM910專為材料科學(xué)探究設(shè)計(jì),能夠滿足各種金屬材料、非金屬材料、地質(zhì)材料表面鏡檢、篩選及科研需求。機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、緊湊,人體工學(xué)設(shè)計(jì),布局合理,使用舒適,能在自然的姿勢(shì)下進(jìn)行顯微鏡操作。采用經(jīng)過多年研究和不斷改良的NIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),具有工作距離長(zhǎng),色彩還原度高,成像精確等優(yōu)秀的光學(xué)品質(zhì),成像可靠,提供高對(duì)比,清晰明亮的圖像。NM910顯微鏡采用模塊化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)、暗場(chǎng)、微分干涉、熒光、偏光等觀測(cè)方法。
規(guī)格:放大倍數(shù):50X、100X、200X、500X、1000X; | |||
物鏡種類:NIS45系列半復(fù)消色差金相物鏡,明暗場(chǎng); | |||
觀察筒:0-35度可傾角3檔分光比例(100/0,20/80,0/100) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤:帶分析槽的內(nèi)傾式6孔; | |||
目鏡:10X目鏡,25mm寬視野,屈光度可調(diào); | |||
載物臺(tái):4"載物平臺(tái); | |||
照明:透射12V100W,反射24V100W; | |||
序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 |
1-2 | BH-BODY | 24V100W | |
2-1 | DIA SW10×-H | 10×視度可調(diào)目鏡 | 25視場(chǎng),高眼點(diǎn),-5~+5視度可調(diào) |
3-3 | GC900E-1 | 三目可傾觀察鏡筒(200管鏡) | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,0-35度傾斜,瞳距47-78mm; 目/攝(100/0,20/80,0/100) |
4-4 | SZ21B | 6孔 B型手動(dòng)轉(zhuǎn)換器 | M26×0.7 |
5-4-1 | N-MPFN 5X | 5X平場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.15 WD=20,明暗場(chǎng) |
5-4-2 | N-MPFN 10X | 10X平場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.3 WD=11,明暗場(chǎng) |
5-4-3 | N-MPFN 20X | 20X平場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.45 WD=3.0,明暗場(chǎng) |
5-4-4 | N-MPFN 50X | 50X平場(chǎng)復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.8 WD=1,明暗場(chǎng) |
5-4-5 | N-MPFN 100X | 100X平場(chǎng)復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.9 WD=1,明暗場(chǎng) |
6-10 | PT9-R | 4"載物平臺(tái)-右手 | 1.移動(dòng)范圍4"X4"(105X105),1mm/格,精度1mm; 2.采用硬質(zhì)氧化表面,防磨損; |
7-3 | SJ8 | 長(zhǎng)距聚光鏡 | 金相機(jī)型透射使用,NA0.65 WD 10.2 |
9-5 | VP-C | 1X攝像附件 | C型 |
10-1 | N-SSH | 平臺(tái)托架 | |
10-23 | N-AW | 通用內(nèi)六角扳手 | |
10-24 | —— | 電源線 | |
12-1 | ME-VI | 金相垂直照明器 | 柯拉照明,不含鹵素?zé)羰?/span> |
12-2 | LH100-3 | 100W鹵素?zé)魺羰?/span> | 不含燈 |
12-4 | ME-BD | 明暗場(chǎng)觀察模塊 | |
12-5 | ME-B1 | 明場(chǎng)觀察模塊1 | 內(nèi)置密度片,放置切換式耀眼 |
12-6 | ME-B2 | 明場(chǎng)觀察模塊2 | |
12-7 | 64460 U | 24V100W osram鹵素?zé)?/span> | 24V100W |
12-13 | ME-PO | 反射起偏器 | |
12-14 | ME-AN | 反射檢偏器 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃