簡要描述:倒置金相顯微鏡MHML-20BD適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察, 是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
目鏡 | 10X | 總放大倍率 | 50-1000X |
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
倒置金相顯微鏡MHML-20BD
廣州明慧倒置金相顯微鏡MHML-20BD采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
倒置金相顯微鏡MHML-20BD技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |||
無限遠平場消色差物鏡 | MHML-20(配明場物鏡)
| PL L10X/0.25 工作距離:5 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||||
PL L100X/0.85(干式) 工作距離:0.40 mm | ||||
MHML-20BD(配明/暗場物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | |||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ||||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |||
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm。 | |||
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺板尺寸:最大外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф20mm。 | ||||
照明系統(tǒng) | MHML-20 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào)6V30W | ||
MHML-20BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào)12V50W | |||
內(nèi)置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 | ||||
選配件
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | MHML-20 | 5X、40X、60X、80X、100X(油Oil) 明場物鏡 | ||
MHML-20BD | 40X、60X、80X、100X明/暗場物鏡 | |||
CCD接頭 | 0.5X、1X | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
數(shù)碼相機接頭 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃