簡要描述:金相分析顯微鏡MHML100/ MHML100BD適用于對工件表面的組織結(jié)構(gòu)與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調(diào)焦機構(gòu)采用圓柱滾子導向傳動,機構(gòu)升降平穩(wěn)。產(chǎn)品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
物鏡 | 配明/暗場物鏡 | 目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) |
總放大倍率 | 500XX | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 |
產(chǎn)品種類 | 正置 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子,汽車,電氣 |
金相分析顯微鏡MHML100/ MHML100BD適用于對工件表面的組織結(jié)構(gòu)與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調(diào)焦機構(gòu)采用圓柱滾子導向傳動,機構(gòu)升降平穩(wěn)。產(chǎn)品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢測。金相分析顯微鏡MHML100/ MHML100BD
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | MHML100(配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
MHML100BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影。 | |
落射照明系統(tǒng) | MHML100 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
MHML100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:1μm。 | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
工作臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | |
機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃